# Equipos POS para Farmacia — Márgenes internos (2026-07-13)

> **CONFIDENCIAL / INTERNO.** Esta tabla contiene costos y márgenes. Los campos `_cost` y `_margin_pct` viven en `config/equipos.php` con guion bajo y **nunca** se renderizan en la vista pública `/equipos-para-farmacia` (verificado por grep en el HTML servido: 0 coincidencias de `_cost`/`_margin`).
>
> Precios de venta en **PEN, IGV incluido**. Costo = "PRECIO X UNIDAD" del catálogo del proveedor.

Página pública: **`/equipos-para-farmacia`** (301 desde `/equipos`). 43 productos publicados + 3 kits.

---

## Impresoras térmicas

| SKU | Producto (nombre público) | Costo | Venta | Margen | Estado |
|---|---|---:|---:|---:|---|
| WP200 | Impresora térmica 80mm para boletas | 215 | 349 | 62% | disponible |
| WP-A1 | Impresora térmica 80mm de alta velocidad | 237 | 379 | 60% | disponible |
| WP230 | Impresora térmica 80mm USB + red (LAN) | 230 | 359 | 56% | disponible |
| WP80A | Impresora térmica 80mm con WiFi | 320 | 479 | 50% | disponible |
| WPQ2B | Impresora térmica portátil 58mm Bluetooth | 154 | 259 | 68% | disponible |
| WP-TT4D | Impresora de etiquetas 4" (transferencia + directa) | 402 | 599 | 49% | disponible |
| WP80B | Impresora de etiquetas térmica 80mm | 315 | 469 | 49% | bajo-pedido |
| WPQ3B | Impresora térmica portátil 80mm Bluetooth | — | Consultar | — | bajo-pedido |

**Margen promedio categoría: ~56%** (WP200 costo ~S/215 = confianza media; WPQ3B próximo ingreso, sin precio).

## Lectores de código de barras

| SKU | Producto | Costo | Venta | Margen | Estado |
|---|---|---:|---:|---:|---|
| B2D-065 | Lector 1D/2D para mostrador | 98 | 149 | 52% | disponible |
| B2D-0710 | Lector 1D/2D (QR) cableado USB | 199 | 279 | 40% | disponible |
| B2D-WBTC74 | Lector 2D inalámbrico Bluetooth con base | 278 | 419 | 50% | disponible |
| B2D-LWC62 | Lector 1D/2D inalámbrico con base (oferta/remate) | 190 | 259 | 36% | disponible |
| MJ2808 | Lector láser 1D con soporte manos libres | 120 | 179 | 49% | disponible |
| B2D-WBT21 | Lector 1D inalámbrico Bluetooth | 110 | 169 | 53% | bajo-pedido |
| B2D-0380 | Lector 1D/2D omnidireccional USB | 126 | 189 | 50% | bajo-pedido |

**Margen promedio categoría: ~47%.** (No se publicaron B2D-0460, MJ2808AT ni LS1203: duplicidad de gama o costo dudoso —LS1203 posible refurbished a S/24—. Disponibles bajo pedido si el cliente los pide.)

## Terminales POS y monitores

| SKU | Producto | Costo | Venta | Margen | Estado |
|---|---|---:|---:|---:|---|
| TPV-A200S | Terminal todo-en-uno 15.6" i3 c/ impresora, NFC y escáner (prov. po-starA200S) | 1816 | 2399 | 32% | disponible |
| A1S | Terminal doble pantalla i3 c/ impresora y escáner | 1554 | 1999 | 29% | disponible |
| TPV-A8 | Terminal Android 11.6" táctil (prov. POS-starA8) | 1035 | 1399 | 35% | disponible |
| JSJ95-WH | Terminal Android 15.6" c/ impresora integrada (blanco) | 1790 | 2349 | 31% | disponible |
| TPV-A9 | Terminal 15.6" Windows c/ impresora 80mm (prov. POS-starA9) | 1575 | 2099 | 33% | bajo-pedido |
| AIO185 | Tablet industrial 18.5" para comandas | 939 | 1249 | 33% | disponible |
| TRS156 | Monitor táctil 15.6" Full HD | 672 | 899 | 34% | bajo-pedido |
| TRS215 | Monitor táctil 21.5" Full HD | 755 | 999 | 32% | bajo-pedido |

**Margen promedio categoría: ~32%.** (No se publicaron pos-star818S/pstar818s por solaparse con A9/A200S; disponibles bajo pedido.)

## Gavetas de dinero

| SKU | Producto | Costo | Venta | Margen | Estado |
|---|---|---:|---:|---:|---|
| GAV-410G | Gaveta metálica 41cm apertura automática (prov. pos-star410G) | 139 | 199 | 43% | bajo-pedido |
| GAV-330 | Gaveta metálica compacta 33cm (prov. POSSTAR330) | 125 | 175 | 40% | bajo-pedido |

**Margen promedio categoría: ~42%.**

## Codificadoras de lotes y vencimientos

| SKU | Producto | Costo | Venta | Margen | Estado |
|---|---|---:|---:|---:|---|
| NH05 | Codificadora de lotes y vencimientos 1/2" | 764 | 1149 | 50% | disponible |
| MT1 | Codificadora de lotes compacta 1/2" | 627 | 949 | 51% | disponible |
| NH254 | Codificadora de lotes y vencimientos 1" | 917 | 1299 | 42% | disponible |
| M21 | Codificadora de lotes portátil 1" alto rendimiento | 1124 | 1549 | 38% | disponible |

**Margen promedio categoría: ~45%.** ⚠️ Bloque mapeado por posición en el PDF cruzado — **confirmar costo con proveedor** antes de vender.

## Pantallas publicitarias e interactivas

| SKU | Producto | Costo | Venta | Margen | Estado |
|---|---|---:|---:|---:|---|
| LS-43 | Pantalla publicitaria de piso 43" FHD (c/ soporte) | 1849 | 2499 | 35% | disponible |
| LY-43 | Pantalla publicitaria de pared 43" FHD | 1653 | 2199 | 33% | disponible |
| LY-32 | Pantalla publicitaria de pared 32" FHD | 1403 | 1849 | 32% | disponible |
| XSKB-75 | Pantalla interactiva 75" 4K (c/ rack) | 4506 | 5699 | 26% | disponible |
| XSKB-86 | Pantalla interactiva 86" 4K (c/ rack) | 5150 | 6499 | 26% | disponible |

**Margen promedio categoría: ~30%** (signage ~33%, interactivas ~26%).

## Consumibles

| SKU | Producto | Costo | Venta | Margen | Estado |
|---|---|---:|---:|---:|---|
| CAR1/2PUL | Cartucho de tinta 1/2" para codificadora | 245 | 399 | 63% | disponible |
| CAR1PUL | Cartucho de tinta 1" para codificadora | 298 | 479 | 61% | disponible |
| ETD50x252C | Etiquetas térmicas 50×25mm 2 col (3000u) | 15 | 29 | 93% | disponible |
| ETIQUETA38X76 | Etiquetas adhesivas 76×38mm (1000u) | 32 | 59 | 84% | disponible |
| ETD100x1501C | Etiquetas térmicas 100×150mm envíos (300u) | 35 | 59 | 69% | disponible |
| RIBBONRESIN | Ribbon de resina 110mm×300m | 60 | 109 | 82% | disponible |
| RIBBONRED | Ribbon rojo cera 110mm×300m | 65 | 119 | 83% | disponible |
| 80X40 | Papel térmico 80mm×40m (rollo) | 3 | 5 | 75% | disponible |
| 57MMX80M | Papel térmico 57mm×80m (rollo) | 5 | 7 | 40% | disponible |

**Margen promedio categoría: ~72%.** ⚠️ Papel contómetro: los costos del catálogo chocan con el retail de calle (rollo 80×80 ~S/1.50). **Verificar unidad vs. pack** antes de fijar el precio final.

---

## Resumen de margen por categoría

| Categoría | Ítems publicados | Margen prom. |
|---|---:|---:|
| Impresoras térmicas | 8 | ~56% |
| Lectores de código | 7 | ~47% |
| Terminales POS y monitores | 8 | ~32% |
| Gavetas de dinero | 2 | ~42% |
| Codificadoras de lotes | 4 | ~45% |
| Pantallas | 5 | ~30% |
| Consumibles | 9 | ~72% |
| **Total catálogo** | **43** | **~45%** |

---

## Kits (precio de gancho, mayor margen combinado)

### KIT 1 — Esencial · Venta **S/ 649** · Badge "Más vendido"
- WP200 impresora 80mm (costo 215) + B2D-065 lector 1D/2D (98) + Gaveta 410G (139)
- **Suma costos: S/452** · Suma ventas sueltas: S/747 · **Margen kit: 44%**

### KIT 2 — Botica Nueva · Venta **S/ 2,699** · Badge "Todo en uno"
- Terminal A200S i3 c/ impresora+NFC+escáner (costo 1816) + Gaveta 410G (139) + Control asistencia EN-260 (169)
- **Suma costos: S/2,125** · Suma ventas sueltas: S/2,857 · **Margen kit: 27%**

### KIT 3 — Control FEFO · Venta **S/ 2,449** · Badge "Control FEFO"
- Codificadora NH05 1/2" (costo 764) + Cartucho CAR1/2PUL (245) + Impresora etiquetas WP-TT4D (402) + Etiquetas 50×25 (15) + Lector 2D BT B2D-WBTC74 (278)
- **Suma costos: S/1,704** · Suma ventas sueltas: S/2,595 · **Margen kit: 44%**

> **Nota:** el Kit 2 incluye un Control de asistencia biométrico (EN-260) que **no** figura como producto standalone en la tienda (la tienda quedó acotada a las 7 categorías POS). Se cotiza dentro del kit. Si se quisiera venderlo suelto, agregar EN-260 (259) y EN-F818 (235) como categoría "Control de asistencia".

---

## Advertencias de confianza (del research de pricing)
1. Codificadoras (NH05/NH254/M21/MT1): costo mapeado por posición en PDF cruzado → **confirmar con proveedor**.
2. WP200: costo ~S/215 = confianza media.
3. Papel contómetro (80X40 / 57MMX80M): costo inconsistente con retail de calle → verificar unidad vs. pack.
4. B2D-LWC62: publicado como oferta/remate (margen 36%, el más bajo de lectores).
5. Ítems omitidos por costo dudoso o duplicidad: LS1203 (posible refurb S/24), B2D-0460, MJ2808AT, pos-star818S/pstar818s, y consumibles sin precio confiable (ETIQUETA2X1, ETD100-500, C80X80-55G, cintas sin cifra). Todos vendibles "bajo pedido" si el cliente los solicita.
