Reporte Documentos


Empresa:

MEGO MELÉNDEZ JOSÉ LUIS

Fecha:

2026-07-17

Ruc:

10730746984

Establecimiento:

AV. BAGUA / PSJE ITALIA S/N - AMAZONAS - Bagua

NOTA DE VENTA - NV01

?> ?> ?> ?> ?>
# Tipo Doc Serie Número Fecha emisión Fecha Vencimiento Doc. Afectado Cotización Caso Cliente Estado Moneda Orden de compra Total Exonerado Total Inafecto Total Gratuito Total Gravado Descuento total Total IGV Total ISC Total Total de productos TC
1 80 NV01 214 2026-07-15 ROMAN RAMOS ELISET YESMIT Registrado PEN 49 0 0 0 0 0 0 49 7 3.397
2 80 NV01 213 2026-07-15 CARRASCO CHAVEZ DICKSON ANTONIO Registrado PEN 7 0 0 0 0 0 0 7 1 3.397
3 80 NV01 212 2026-07-07 VALLEJOS ACOSTA KELLY MARGOT Registrado PEN 7 0 0 0 0 0 0 7 1 3.411
4 80 NV01 211 2026-07-03 SILVA MEJIA CLORINDA Registrado PEN 42 0 0 0 0 0 0 42 6 3.409
5 80 NV01 210 2026-07-02 CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA DANIEL ALCIDES CARRION Registrado PEN 21 0 0 0 0 0 0 21 3 3.416
Totales PEN 126.00 0.00 0.00 0 0 126
Totales USD 0 0 0

TOTAL POR SERIE Y DOCUMENTO

DOC SERIE TOTAL
NOTA DE VENTA NV01 126
TOTAL GENERAL 126